(型號(hào)) Model |
(軸承類型) Bearing Type |
(電壓) Rated Voltage |
(電壓范圍) Operation Voltage |
(電流) Current |
(轉(zhuǎn)數(shù)) Speed |
(風(fēng)量) Air Flow |
(風(fēng)壓) Static Pressure |
(噪音) Noise Level |
(重量) Weight |
VDC | VDC | A | RPM | CFM | mmH20 | dBA | g | ||
JDH9733S | Sleeve | 12 | 10.8~13.2 | 1.00 | 3200 | 24.90 | 23.06 | 48.8 | 146 |
JDM9733S | 0.60 | 3000 | 23.10 | 20.86 | 43.7 | ||||
JDL9733S | 0.50 | 2600 | 20.10 | 15.03 | 34.3 | ||||
JDH9733B | Ball | 1.00 | 3200 | 24.90 | 23.06 | 48.8 | |||
JDM9733B | 0.60 | 3000 | 23.10 | 20.86 | 43.7 | ||||
JDL9733B | 0.50 | 2600 | 20.10 | 15.03 | 34.3 | ||||
JDH9733S | Sleeve | 24 | 21.6~26.4 | 0.60 | 3200 | 24.90 | 23.06 | 48.8 | |
JDM9733S | 0.40 | 3000 | 23.10 | 20.86 | 43.7 | ||||
JDL9733S | 0.30 | 2600 | 20.10 | 15.03 | 34.3 | ||||
JDH9733B | Ball | 0.60 | 3200 | 24.90 | 23.06 | 48.8 | |||
JDM9733B | 0.40 | 3000 | 23.10 | 20.86 | 43.7 | ||||
JDL9733B | 0.30 | 2600 | 20.10 | 15.03 | 34.3 |
微信公眾號(hào)
手機(jī)網(wǎng)站
聯(lián)系人:杜女士 手機(jī)號(hào)碼:15907556149 郵箱:2035245348@qq.com
電話:0755-23002296 傳真:0755-23002297
地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)北亭路大宏高新科技園6樓