(型號(hào)) Model |
(軸承類型) Bearing Type |
(電壓) Rated Voltage |
(電壓范圍) Operation Voltage |
(電流) Current |
(轉(zhuǎn)數(shù)) Speed |
(風(fēng)量) Air Flow |
(風(fēng)壓) Static Pressure |
(噪音) Noise Level |
(重量) Weight |
VDC | VDC | A | RPM | CFM | mmH20 | dBA | g | ||
JDH8020S | Sleeve | 12 | 10.8~13.2 | 0.20 | 3200 | 33.95 | 3.55 | 30.7 | 69 |
JDM8020S | 0.15 | 2800 | 29.29 | 2.70 | 27.0 | ||||
JDL8020S | 0.10 | 2400 | 25.15 | 2.03 | 23.6 | ||||
JDH8020B | Ball | 0.20 | 3200 | 33.95 | 3.55 | 30.7 | |||
JDM8020B | 0.15 | 2800 | 29.29 | 2.70 | 27.0 | ||||
JDL8020B | 0.10 | 2400 | 25.15 | 2.03 | 23.6 | ||||
JDH8020S | Sleeve | 24 | 21.6~26.4 | 0.11 | 3200 | 33.95 | 3.55 | 30.7 | |
JDM8020S | 0.09 | 2800 | 29.29 | 2.70 | 27.0 | ||||
JDL8020S | 0.07 | 2400 | 25.15 | 2.03 | 23.6 | ||||
JDH8020B | Ball | 0.11 | 3200 | 33.95 | 3.55 | 30.7 | |||
JDM8020B | 0.09 | 2800 | 29.29 | 2.70 | 27.0 | ||||
JDL8020B | 0.07 | 2400 | 25.15 | 2.03 | 23.6 |
微信公眾號(hào)
手機(jī)網(wǎng)站
聯(lián)系人:杜女士 手機(jī)號(hào)碼:15907556149 郵箱:2035245348@qq.com
電話:0755-23002296 傳真:0755-23002297
地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)北亭路大宏高新科技園6樓