(型號(hào)) Model |
(軸承類型) Bearing Type |
(電壓) Rated Voltage |
(電壓范圍) Operation Voltage |
(電流) Current |
(轉(zhuǎn)數(shù)) Speed |
(風(fēng)量) Air Flow |
(風(fēng)壓) Static Pressure |
(噪音) Noise Level |
(重量) Weight |
VDC | VDC | A | RPM | CFM | mmH20 | dBA | g | ||
JDH8015S | Sleeve | 12 | 10.8~13.2 | 0.17 | 3000 | 30.16 | 2.38 | 34.6 | 57 |
JDM8015S | 0.12 | 2500 | 24.89 | 1.69 | 29.8 | ||||
JDL8015S | 0.08 | 2000 | 18.99 | 1.03 | 24.2 | ||||
JDH8015B | Ball | 0.17 | 3000 | 30.16 | 2.38 | 34.6 | |||
JDM8015B | 0.12 | 2500 | 24.89 | 1.69 | 29.8 | ||||
JDL8015B | 0.08 | 2000 | 18.99 | 1.03 | 24.2 | ||||
JDH8015S | Sleeve | 24 | 21.6~26.4 | 0.11 | 3000 | 30.16 | 2.38 | 34.6 | |
JDM8015S | 0.08 | 2500 | 24.89 | 1.69 | 29.8 | ||||
JDL8015S | 0.05 | 2000 | 18.99 | 1.03 | 24.2 | ||||
JDH8015B | Ball | 0.11 | 3000 | 30.16 | 2.38 | 34.6 | |||
JDM8015B | 0.08 | 2500 | 24.89 | 1.69 | 29.8 | ||||
JDL8015B | 0.05 | 2000 | 18.99 | 1.03 | 24.2 |
微信公眾號(hào)
手機(jī)網(wǎng)站
聯(lián)系人:杜女士 手機(jī)號(hào)碼:15907556149 郵箱:2035245348@qq.com
電話:0755-23002296 傳真:0755-23002297
地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)北亭路大宏高新科技園6樓