(型號(hào)) Model |
(軸承類型) Bearing Type |
(電壓) Rated Voltage |
(電壓范圍) Operation Voltage |
(電流) Current |
(轉(zhuǎn)數(shù)) Speed |
(風(fēng)量) Air Flow |
(風(fēng)壓) Static Pressure |
(噪音) Noise Level |
(重量) Weight |
VDC | VDC | A | RPM | CFM | mmH20 | dBA | g | ||
JDH8010S | Sleeve | 5 | 4.5~5.5 | 0.35 | 3000 | 23.45 | 1.81 | 30.8 | 43 |
JDM8010S | 0.25 | 2500 | 19.68 | 1.31 | 26.3 | ||||
JDL8010S | 0.17 | 2000 | 15.58 | 0.90 | 22.1 | ||||
JDH8010B | Ball | 0.35 | 3000 | 23.45 | 1.81 | 30.8 | |||
JDM8010B | 0.25 | 2500 | 19.68 | 1.31 | 26.3 | ||||
JDL8010B | 0.17 | 2000 | 15.58 | 0.90 | 22.1 | ||||
JDH8010S | Sleeve | 12 | 10.8~13.2 | 0.24 | 3000 | 23.45 | 1.81 | 30.8 | |
JDM8010S | 0.18 | 2500 | 19.68 | 1.31 | 26.3 | ||||
JDL8010S | 0.12 | 2000 | 15.58 | 0.90 | 22.1 | ||||
JDH8010B | Ball | 0.24 | 3000 | 23.45 | 1.81 | 30.8 | |||
JDM8010B | 0.18 | 2500 | 19.68 | 1.31 | 26.3 | ||||
JDL8010B | 0.12 | 2000 | 15.58 | 0.90 | 22.1 |
微信公眾號(hào)
手機(jī)網(wǎng)站
聯(lián)系人:杜女士 手機(jī)號(hào)碼:15907556149 郵箱:2035245348@qq.com
電話:0755-23002296 傳真:0755-23002297
地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)北亭路大宏高新科技園6樓