○ Material:Frame And Impeller:Thermal Plastic UL 94-0
○ Lead Wires:UL Type RED Wire Positive(+)Black Wire Negative(-)
○ Insulation Resistance:10MΩ Or Over With a DC250V Megger
○ Dielectric Withstand Voltage:AC500V 1S
○ Allowable Ambient Temperature Range:-10℃~+70℃(Operating)-40℃~+70℃(Storage)
● Dimensions Drawing(外觀圖)
● Characteristic Curves(特性曲線)
● Specifications(規(guī)格)
(型號) Model |
(軸承類型) Bearing Type |
(電壓) Rated Voltage |
(電壓范圍) Operation Voltage |
(電流) Current |
(轉(zhuǎn)數(shù)) Speed |
(風(fēng)量) Air Flow |
(風(fēng)壓) Static Pressure |
(噪音) Noise Level |
(重量) Weight |
VDC | VDC | A | RPM | CFM | mmH20 | dBA | g | ||
JDH6020S | Sleeve | 12 | 10.8~13.2 | 0.15 | 4000 | 20.28 | 3.65 | 29.0 | 49 |
JDM6020S | 0.10 | 3300 | 16.50 | 2.50 | 23.9 | ||||
JDL6020S | 0.07 | 2500 | 12.31 | 1.45 | 21.4 | ||||
JDH6020B | Ball | 0.15 | 4000 | 20.28 | 3.65 | 29.0 | |||
JDM6020B | 0.10 | 3300 | 16.50 | 2.50 | 23.9 | ||||
JDL6020B | 0.07 | 2500 | 12.31 | 1.45 | 21.4 | ||||
JDH6020S | Sleeve | 24 | 21.6~26.4 | 0.12 | 4000 | 20.28 | 3.65 | 29.0 | |
JDM6020S | 0.08 | 3300 | 16.50 | 2.50 | 23.9 | ||||
JDL6020S | 0.05 | 2500 | 12.31 | 1.45 | 21.4 | ||||
JDH6020B | Ball | 0.12 | 4000 | 20.28 | 3.65 | 29.0 | |||
JDM6020B | 0.08 | 3300 | 16.50 | 2.50 | 23.9 | ||||
JDL6020B | 0.05 | 2500 | 12.31 | 1.45 | 21.4 |
微信公眾號
手機(jī)網(wǎng)站
聯(lián)系人:杜女士 手機(jī)號碼:15907556149 郵箱:2035245348@qq.com
電話:0755-23002296 傳真:0755-23002297
地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)北亭路大宏高新科技園6樓