○ Material:Frame And Impeller:Thermal Plastic UL 94-0
○ Lead Wires:UL Type RED Wire Positive(+)Black Wire Negative(-)
○ Insulation Resistance:10MΩ Or Over With a DC250V Megger
○ Dielectric Withstand Voltage:AC500V 1S
○ Allowable Ambient Temperature Range:-10℃~+70℃(Operating)-40℃~+70℃(Storage)
● Characteristic Curves(特性曲線)
● Dimensions Drawing(外觀圖)
● Characteristic Curves(特性曲線)
● Specifications(規(guī)格)
(型號(hào)) Model |
(軸承類(lèi)型) Bearing Type |
(電壓) Rated Voltage |
(電壓范圍) Operation Voltage |
(電流) Current |
(轉(zhuǎn)數(shù)) Speed |
(風(fēng)量) Air Flow |
(風(fēng)壓) Static Pressure |
(噪音) Noise Level |
(重量) Weight |
VDC | VDC | A | RPM | CFM | mmH20 | dBA | g | ||
JDH4510S | Sleeve | 5 | 4.5~5.5 | 0.20 | 6000 | 7.22 | 3.38 | 31.9 | 15 |
JDM4510S | 0.16 | 5000 | 5.83 | 2.42 | 27.3 | ||||
JDL4510S | 0.12 | 4000 | 4.50 | 1.57 | 22.1 | ||||
JDH4510B | Ball | 0.20 | 6000 | 7.22 | 3.38 | 31.9 | |||
JDM4510B | 0.16 | 5000 | 5.83 | 2.42 | 27.3 | ||||
JDL4510B | 0.12 | 4000 | 4.50 | 1.57 | 22.1 | ||||
JDH4510S | Sleeve | 12 | 10.8~13.2 | 0.12 | 6000 | 7.22 | 3.38 | 31.9 | |
JDM4510S | 0.10 | 5000 | 5.83 | 2.42 | 27.3 | ||||
JDL4510S | 0.08 | 4000 | 4.50 | 1.57 | 22.1 | ||||
JDH4510B | Ball | 0.12 | 6000 | 7.22 | 3.38 | 31.9 | |||
JDM4510B | 0.10 | 5000 | 5.83 | 2.42 | 27.3 | ||||
JDL4510B | 0.08 | 4000 | 4.50 | 1.57 | 22.1 |
微信公眾號(hào)
手機(jī)網(wǎng)站
聯(lián)系人:杜女士 手機(jī)號(hào)碼:15907556149 郵箱:2035245348@qq.com
電話:0755-23002296 傳真:0755-23002297
地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)北亭路大宏高新科技園6樓