○ Material:Frame And Impeller:Thermal Plastic UL 94-0
○ Lead Wires:UL Type RED Wire Positive(+)Black Wire Negative(-)
○ Insulation Resistance:10MΩ Or Over With a DC250V Megger
○ Dielectric Withstand Voltage:AC500V 1S
○ Allowable Ambient Temperature Range:-10℃~+70℃(Operating)-40℃~+70℃(Storage)
● Dimensions Drawing(外觀圖)
● Characteristic Curves(特性曲線)
● Specifications(規(guī)格)
(型號(hào)) Model |
(軸承類(lèi)型) Bearing Type |
(電壓) Rated Voltage |
(電壓范圍) Operation Voltage |
(電流) Current |
(轉(zhuǎn)數(shù)) Speed |
(風(fēng)量) Air Flow |
(風(fēng)壓) Static Pressure |
(噪音) Noise Level |
(重量) Weight |
VDC | VDC | A | RPM | CFM | mmH20 | dBA | g | ||
JDH1232S | Sleeve | 12 | 10.8~13.2 | 0.60 | 2100 | 31.83 | 25.10 | 45.8 | 240 |
JDM1232S | 0.50 | 1800 | 28.89 | 18.55 | 43.7 | ||||
JDL1232S | 0.32 | 1600 | 25.87 | 14.10 | 40.9 | ||||
JDH1232B | Ball | 0.60 | 2100 | 31.83 | 25.10 | 45.8 | |||
JDM1232B | 0.50 | 1800 | 28.89 | 18.55 | 43.7 | ||||
JDL1232B | 0.32 | 1600 | 25.87 | 14.10 | 40.9 | ||||
JDH1232S | Sleeve | 24 | 21.6~26.4 | 0.40 | 2100 | 31.83 | 25.10 | 45.8 | |
JDM1232S | 0.30 | 1800 | 28.89 | 18.55 | 43.7 | ||||
JDL1232S | 0.20 | 1600 | 25.87 | 14.10 | 40.9 | ||||
JDH1232B | Ball | 0.40 | 2100 | 31.83 | 25.10 | 45.8 | |||
JDM1232B | 0.30 | 1800 | 28.89 | 18.55 | 43.7 | ||||
JDL1232B | 0.20 | 1600 | 25.87 | 14.10 | 40.9 |
微信公眾號(hào)
手機(jī)網(wǎng)站
聯(lián)系人:杜女士 手機(jī)號(hào)碼:15907556149 郵箱:2035245348@qq.com
電話:0755-23002296 傳真:0755-23002297
地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)北亭路大宏高新科技園6樓