(型號) Model |
(尺寸) Size(mm) |
(電壓) Rated Voltage |
(頻率) Fre- quency |
(電流) Current |
(功率) Power |
(轉(zhuǎn)數(shù)) Speed |
(風(fēng)壓) Max.Static Pressure |
(風(fēng)量) Maximun Air Flow |
(噪音) Noise Level |
(重量) Weight |
|||
A | B | C | VDC | Hz | A | W | RPM | mmAq | M3/min | CFM | dBA | g | |
JAH0309X-A | 98 | 108 | 160 | 120 | 50/60 | 0.11/0.19 | 8/7 | 2500/2900 | 0.8/1.1 | 0.4/0.5 | 14/17 | 21/24 | 390 |
JAH0309X-A | 230 | 50/60 | 0.07/0.05 | 8/7 | 2500/2900 | 0.8/1.1 | 0.4/0.5 | 14/17 | 21/24 | ||||
JAH0315X-A | 160 | 170 | 222 | 120 | 50/60 | 0.14/0.12 | 9/8 | 2700/3100 | 0.9/1.2 | 0.7/0.8 | 24/28 | 27/30 | 520 |
JAH0315X-A | 230 | 50/60 | 0.09/0.07 | 10/9 | 2700/3100 | 0.9/1.2 | 0.7/0.8 | 24/28 | 27/30 | ||||
JAH0319X-A | 198 | 208 | 260 | 120 | 50/60 | 0.14/0.12 | 9/8 | 2700/3100 | 1.0/1.3 | 0.9/1.0 | 32/35 | 27/30 | 540 |
JAH0319X-A | 230 | 50/60 | 0.09/0.07 | 11/9 | 2700/3100 | 1.0/1.3 | 0.9/1.0 | 32/35 | 27/30 | ||||
JAH0329X-A | 300 | 310 | 362 | 120 | 50/60 | 0.20/0.17 | 15/13 | 2700/3100 | 1.4/1.7 | 1.5/1.7 | 53/60 | 32/34 | 670 |
JAH0329X-A | 230 | 50/60 | 0.09/0.07 | 12/11 | 2700/3100 | 1.4/1.7 | 1.5/1.7 | 53/60 | 32/34 |
微信公眾號
手機網(wǎng)站
聯(lián)系人:杜女士 手機號碼:15907556149 郵箱:2035245348@qq.com
電話:0755-23002296 傳真:0755-23002297
地址:深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)北亭路大宏高新科技園6樓